Harga Emas Gold Bar 24K

| Gold Bar 24K |
Kami Jual (RM/gram) |
Kami
Beli (RM/gram) |
|
|
148.61 | 133.61 |
|
|
148.61 | 133.61 |
|
|
150.61 | 133.61 |
|
|
152.61 | 133.61 |
|
|
155.61 | 133.61 |
|
|
161.61 | 133.61 |
|
|
169.61 | 133.61 |
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
Harga Produk Utama | Harga Jewellery 24K | Harga Emas Terpakai |
||
|
|
||





