Senarai Harga Emas & Perak

| Gold Bar 24K |
Kami Jual (RM/gram) |
Kami
Beli (RM/gram) |
|
|
151.93 | 134.93 |
|
|
154.93 | 134.93 |
|
|
147.93 | 127.93 |
|
|
623.74 | 561.37 |
|
|
156.93 | 134.93 |
|
|
3,422.39 | 2,622.39 |
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
Harga Gold Bar 24K | Harga Jewellery 24K | Harga Emas Terpakai |
||
|
|
||





